Consultez ci-dessous les calendriers de paiements des indemnités en fonction de votre situation
Dates de paiement des indemnités pour les incapacités de moins d’un an
| Période | Date de paiement (*) |
|---|---|
| Janvier | 03/02/2026 |
| Février | 03/03/2026 |
| Mars | 01/04/2026 |
| Avril | 04/05/2026 |
| Mai | 03/06/2026 |
| Juin | 01/07/2026 |
| Juillet | 03/08/2026 |
| Août | 01/09/2026 |
| Septembre | 01/10/2026 |
| Octobre | 02/11/2026 |
| Novembre | 01/12/2026 |
| Décembre | 21/12/2026 |
(*) Attention ! La date du paiement est le jour d’envoi du paiement auprès de votre organisme bancaire. Les délais de réception peuvent varier selon ce dernier. Si vous résidez à l’étranger, vu les délais de transfert entre banques, comptez quelques jours supplémentaires avant que vos indemnités ne vous parviennent !
Depuis le 1er janvier 2016, suite à la modification de la règlementation relative aux certificats d’incapacité de travail, les paiements sont conditionnés à la réception des certificats.
Pour rappel, et afin de vous éviter une sanction de « rentrée tardive », toute prolongation doit être introduite auprès de votre mutualité dans les 8 jours.
Dates de paiement des indemnités pour l’invalide (incapacité de travail de plus d’un an)
| Période | Date de paiement (*) |
|---|---|
| Janvier | 28/01/2026 |
| Février | 25/02/2026 |
| Mars | 27/03/2026 |
| Avril | 28/04/2026 |
| Mai | 27/05/2026 |
| Juin | 26/06/2026 |
| Juillet | 29/07/2026 |
| Août | 27/08/2026 |
| Septembre | 28/09/2026 |
| Octobre | 28/10/2026 |
| Novembre | 26/11/2026 |
| Décembre | 21/12/2026 |
(*) Attention ! La date du paiement est le jour d’envoi du paiement auprès de votre organisme bancaire. Les délais de réception peuvent varier selon ce dernier. Si vous résidez à l’étranger, vu les délais de transfert entre banques, comptez quelques jours supplémentaires avant que vos indemnités ne vous parviennent !